Skip to content

All Ultraskate results

Unofficial results

I try to keep the data as up-to-date as possible, including during races. However, these are not official results. I cannot guarantee live data delivery during every race. If you spot any error, or know where to get more data for older races: please contact me!

Open > 200 miles

Personal Bests

Ranking Name Distance Division Discipline Country Age Event Previous races
1 Joe Mazzone 316.82mi 509.87km Open Push US 30-39 Miami 2025 313.89mi
302.22mi
202.94mi
124.10mi
2 Adam Ornelles 315.36mi 507.52km Open Push US 19-29 Miami 2026 303.68mi
302.22mi
290.54mi
280.32mi
3 Rick Pronk 313.17mi 504.00km Open Push NL 1-49 Dutch 2017 311.21mi
307.29mi
258.42mi
158.54mi
50.89mi
40.94mi
4 Andrew Andras 309.52mi 498.12km Open Push US 30-39 Miami 2016 283.24mi
274.02mi
261.80mi
255.50mi
240.90mi
232.14mi
226.30mi
182.03mi
157.68mi
94.90mi
5 Moritz Langen 309.25mi 497.70km Open Push DE 1-49 Dutch 2018 303.38mi
262.80mi
203.56mi
197.68mi
167.68mi
158.54mi
6 Kyle Yan 307.29mi 494.55km Open Push US 1-49 Dutch 2017 292.00mi
286.16mi
267.18mi
256.95mi
201.48mi
158.54mi
7 Stan Bekker 305.34mi 491.40km Open Push NL 1-49 Dutch 2018 293.59mi
266.19mi
202.78mi
103.73mi
8 Felipe Scolfaro 305.34mi 491.40km Open Push BR 1-49 Dutch 2018 255.50mi
205.51mi
181.04mi
160.50mi
9 Lennart van de Peppel 305.34mi 491.40km Open Push NL 1-49 Dutch 2018 295.55mi
206.68mi
10 Eric Palmer 305.14mi 491.07km Open Push US 19-29 Miami 2016 274.48mi
265.72mi
233.60mi
222.20mi
11 Jonathan Koning 303.38mi 488.25km Open Push NL 1-49 Dutch 2017 258.36mi
103.34mi
82.20mi
12 Harrison Tucker 295.55mi 475.65km Open Push US 1-49 Dutch 2017 274.02mi
268.64mi
232.14mi
226.30mi
135.78mi
105.12mi
68.50mi
13 Paul Mc Mahon 294.42mi 473.83km Open Push IE 1-49 Dutch 2025 260.32mi
14 Jery Baan 293.59mi 472.50km Open Push ? 1-49 Dutch 2019
15 Florian Michl 293.59mi 472.50km Open Push DE 1-49 Dutch 2019 279.89mi
266.99mi
264.26mi
250.53mi
204.40mi
16 Shumie Loo 291.64mi 469.35km Open Push NL 1-49 Dutch 2017 262.80mi
252.49mi
234.87mi
234.87mi
224.23mi
160.50mi
17 Jay Cobb 290.54mi 467.57km Open Push US 40-49 Miami 2017 258.42mi
18 Mathieu Bon 289.68mi 466.20km Open Push FR 1-49 Dutch 2018 266.19mi
262.80mi
251.12mi
227.04mi
201.48mi
200.02mi
19 Benoit Fournier 287.72mi 463.05km Open Push FR 1-49 Dutch 2018 243.82mi
201.60mi
148.91mi
148.75mi
20 Richard Kesseli 281.77mi 453.48km Open Push US 30-39 Miami 2026 255.50mi
21 Jarod Ames 278.86mi 448.78km Non-Binary Push US 19-29 Miami 2026 256.95mi
186.88mi
22 Frederic Alix 277.93mi 447.30km Open Push ? 1-49 Dutch 2019
23 Mitchell Pascual 275.94mi 444.08km Open Push US 50-59 Miami 2021
24 Jeremiah Pascua 275.94mi 444.08km Open Paddle-Push US 30-39 Miami 2026 252.58mi
251.12mi
201.60mi
156.22mi
150.38mi
25 Angel Miguel Aldrete 274.48mi 441.73km Open Push US 19-29 Miami 2019
26 Kevin Kerisit 274.02mi 441.00km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 260.32mi
27 Wojciech Warciński 274.02mi 441.00km Open Push ? 50-99 Dutch 2018 272.06mi
258.36mi
258.36mi
28 J J Cobb 273.02mi 439.38km Open Push US 40-49 Miami 2016
29 Kaspar Heinrici 271.56mi 437.03km Open Push US 30-39 Miami 2017 32.11mi
30 Benjamin Chognot 269.08mi 433.04km Open Push FR 1-49 Dutch 2025
31 Jacob Penning 269.08mi 433.04km Open Push US 1-49 Dutch 2025 208.78mi
97.82mi
32 Will Frank 268.15mi 431.55km Open Push US 1-49 Dutch 2017 255.50mi
213.16mi
207.32mi
153.30mi
33 Michèl Lammers 268.15mi 431.55km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 201.60mi
201.60mi
34 Alain Bordes 268.15mi 431.55km Open Push FR 50-99 Dutch 2018 230.96mi
201.48mi
35 Conan Gay 265.72mi 427.63km Open Push US 40-49 Miami 2015 258.42mi
246.74mi
216.08mi
100.74mi
36 Lena Meringdal 264.38mi 425.48km Women Push NL 1-49 UK 2024 255.50mi
201.50mi
154.62mi
138.44mi
48.93mi
37 Miguel Angel 264.26mi 425.28km Open Push US 19-29 Miami 2018
38 Saskia Tromp 262.28mi 422.10km Women Push NL 1-49 Dutch 2017 203.56mi
156.22mi
39 Andrew Robson 260.47mi 419.20km Open Push SG 1-49 UK 2024 192.72mi
40 Marwin Van Rijen 260.32mi 418.95km Open Push ? 1-49 Dutch 2022
41 Alix Frédéric 258.36mi 415.80km Open Push ? 1-49 Dutch 2018
42 Maxwell Frank 256.95mi 413.53km Open Push US 19-29 Miami 2017 210.24mi
210.24mi
207.32mi
205.86mi
204.40mi
170.82mi
127.02mi
112.42mi
43 Maciej Ostrokołowicz 256.40mi 412.65km Open Push ? 1-49 Dutch 2017 219.21mi
213.34mi
44 Joshua Groen 256.40mi 412.65km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 76.33mi
23.48mi
45 Kenton Cocker 254.80mi 410.06km Open Push GB 1-99 UK 2023 236.83mi
46 Adrian Oh 254.45mi 409.50km Open Push SG 1-99 Dutch 2016 254.04mi
252.58mi
224.84mi
217.26mi
214.48mi
203.17mi
200.02mi
121.35mi
47 Dawid Pabian 254.45mi 409.50km Open Push PL 1-49 Dutch 2019 211.39mi
203.56mi
126.74mi
113.10mi
48 Andrea Coppola 254.45mi 409.50km Open Push ? 1-49 Dutch 2019 229.00mi
160.50mi
49 Stefan Gransow 254.45mi 409.50km Open Push DE 1-49 Dutch 2022 251.36mi
230.68mi
227.04mi
221.00mi
220.46mi
219.00mi
206.68mi
200.02mi
150.38mi
146.79mi
50 Julian Rodriguez 252.58mi 406.48km Open Push US 14-18 Miami 2016 233.60mi
140.80mi
51 Scott Hurdleston 252.58mi 406.48km Open Push US 30-39 Miami 2022 141.62mi
52 William Frank 252.58mi 406.48km Open Push US 30-39 Miami 2022 251.12mi
210.24mi
201.48mi
173.74mi
146.00mi
53 Bram Alferink 252.49mi 406.35km Open Push ? 1-49 Dutch 2017 105.69mi
54 Rosanne de Lange 252.49mi 406.35km Women Push NL 1-49 Dutch 2017 224.84mi
221.17mi
201.60mi
105.69mi
55 Amila Perumbala 252.49mi 406.35km Open Push LK 1-49 Dutch 2022 251.53mi
56 Calleigh Little 251.12mi 404.13km Women Push US 19-29 Miami 2019 214.62mi
179.58mi
172.28mi
58.40mi
57 Gavin Conti 251.12mi 404.13km Open Push US 30-39 Miami 2025 216.08mi
207.32mi
200.02mi
167.90mi
58 Sophaktra Tol 251.12mi 404.13km Open Push US 40-49 Miami 2026 230.68mi
207.32mi
205.86mi
59 John-Paul Kloosterman 250.53mi 403.20km Open Push ? 1-99 Dutch 2016
60 Juan Molina 248.20mi 399.43km Open Push US 30-39 Miami 2025 200.02mi
153.30mi
150.38mi
61 Cori Wolff 246.74mi 397.09km Women Push US 30-39 Miami 2024 226.30mi
202.94mi
162.06mi
62 Rick Schorr 245.28mi 394.74km Open Push US 40-49 Miami 2014 228.80mi
63 Adi Sieker 242.70mi 390.60km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 187.90mi
125.26mi
64 Jude Breaux 242.36mi 390.04km Open Push US 30-39 Miami 2016 194.18mi
65 Miles Kipper 240.90mi 387.69km Open Push US 30-39 Miami 2022 226.30mi
132.86mi
66 James Peters 239.44mi 385.34km Open Push US 40-49 Miami 2016 201.60mi
201.48mi
151.84mi
140.80mi
67 Jesse Howley 239.44mi 385.34km Open Push US 40-49 Miami 2016 200.02mi
68 Landy Cook 236.52mi 380.64km Open Paddle-Push US 50-59 Miami 2024 210.58mi
200.02mi
150.38mi
69 Fenghang Lei 235.73mi 379.37km Open Push SG 1-49 UK 2024 200.83mi
70 Ian Whyte 235.06mi 378.29km Open Push US 50-99 Miami 2018 223.38mi
217.54mi
210.24mi
208.78mi
201.60mi
170.82mi
154.76mi
148.91mi
71 Garrett Drapala 233.60mi 375.94km Open Paddle-Push US 40-49 Miami 2026 148.91mi
72 Ralf Merz 232.92mi 374.85km Open Push DE 1-99 Dutch 2016 229.00mi
226.30mi
215.30mi
211.70mi
208.78mi
207.32mi
207.32mi
204.40mi
201.60mi
181.04mi
156.28mi
132.59mi
127.40mi
127.02mi
109.60mi
103.66mi
99.28mi
64.23mi
73 Barney Broomer 230.96mi 371.70km Open Push NL 50-99 Dutch 2018 223.13mi
192.72mi
150.71mi
131.14mi
104.00mi
80.25mi
74 David Whitener 230.68mi 371.24km Open Paddle-Push US 40-49 Miami 2023 200.02mi
116.80mi
99.28mi
75 Eduardo Machado 230.68mi 371.24km Open Push BR 30-39 Miami 2024 208.78mi
205.86mi
150.38mi
150.38mi
121.18mi
103.66mi
76 Karl Burkamp 229.00mi 368.55km Open Push ? 1-49 Dutch 2017 203.56mi
201.60mi
107.65mi
77 Friedmar Richter 229.00mi 368.55km Open Push ? 1-49 Dutch 2022
78 John Mcbrayer 227.76mi 366.54km Open Push US 30-39 Miami 2016
79 Jorge Navarro 227.76mi 366.54km Open Push US 40-49 Miami 2019 220.46mi
172.28mi
141.62mi
80 Leunam Segura 226.60mi 364.67km Open Push US 19-29 Miami 2013 138.69mi
81 Jonathan Lee 226.30mi 364.19km Open Push SG 19-29 Miami 2022 201.48mi
170.28mi
166.37mi
82 Arthur Sotto 225.09mi 362.25km Open Push ? 1-99 Dutch 2016 199.64mi
83 Arnoud Poll Jonker 225.09mi 362.25km Open Push ? 1-49 Dutch 2017 201.60mi
84 Till Cleven 225.09mi 362.25km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 205.51mi
131.14mi
80.25mi
85 Phillip Scearce 224.84mi 361.84km Open Paddle-Push US 50-59 Miami 2021 205.86mi
205.51mi
202.94mi
200.02mi
153.30mi
113.52mi
86 Reinhard Krause 223.13mi 359.10km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 203.56mi
87 Samuel Dalmasso 223.13mi 359.10km Open Push ? 50-99 Dutch 2019 209.43mi
201.60mi
88 Mark Groenenboom 221.92mi 357.14km Open Push US 40-49 Miami 2015 211.70mi
207.47mi
200.02mi
200.02mi
166.44mi
89 Moritz Langenberg 221.17mi 355.95km Open Push ? 1-99 Dutch 2016
90 Marco Van Der Vlugt 221.17mi 355.95km Open Push ? 1-49 Dutch 2019 103.73mi
91 Haakon Hovde 219.21mi 352.80km Open Push NO 1-49 Dutch 2019 211.39mi
203.56mi
198.88mi
92 Holger Witzel 219.00mi 352.44km Open Push DE 50-59 Miami 2022 201.48mi
158.54mi
136.50mi
119.72mi
100.74mi
93 John Fisher 219.00mi 352.44km Open Push ? 40-49 Miami 2022
94 Ry Swanton 218.80mi 352.12km Open Push GB 1-49 UK 2024 205.40mi
95 Stéphane Jouffre 217.26mi 349.65km Open Push ? 1-99 Dutch 2016 78.29mi
96 Danielle van Veen 217.26mi 349.65km Women Push ? 1-49 Dutch 2018 201.60mi
121.35mi
97 Jeffrey Vyain 216.08mi 347.74km Open Push US 30-39 Miami 2015 186.88mi
159.13mi
118.26mi
55.48mi
98 Joey Mallette 216.08mi 347.74km Open Push US 14-18 Miami 2015 122.64mi
99 Barney Broomer Bezemer 216.08mi 347.74km Open Push NL 50-99 Miami 2018
100 Andy Tait 214.89mi 345.84km Open Push DE 1-49 UK 2024 167.68mi
101 Spencer Steelman 214.62mi 345.39km Open Push US 19-29 Miami 2019 135.78mi
112.42mi
102 Jack Vaché 213.34mi 343.35km Open Push ? 1-49 Dutch 2019
103 Le Strat Meven 213.34mi 343.35km Open Push ? 1-49 Dutch 2019
104 Stephane Jouffre 213.16mi 343.04km Open Push FR 40-49 Miami 2017 201.48mi
93.95mi
105 Thomas Albright-Valadez 213.16mi 343.04km Open Push US 19-29 Miami 2025 153.30mi
106 Shane Perrin 211.70mi 340.69km Open Push US 30-39 Miami 2014
107 Julian F. Rodriguez 211.70mi 340.69km Open Push US 14-18 Miami 2015 211.70mi
173.74mi
108 Tom Parker 211.39mi 340.20km Open Push GB 1-49 Dutch 2018 202.78mi
197.60mi
195.73mi
109 Sacha Contarini 211.39mi 340.20km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 211.39mi
125.26mi
110 Pierre Valentin 211.39mi 340.20km Open Push ? 1-49 Dutch 2022
111 Neena Schueller 210.24mi 338.34km Women Push US 19-29 Miami 2017 150.38mi
108.04mi
112 Ehren Mohammadi 209.43mi 337.05km Open Push US 1-49 Dutch 2017 207.32mi
204.40mi
201.48mi
157.68mi
147.46mi
131.40mi
125.26mi
111.56mi
107.80mi
59.86mi
113 Clement Fudala 209.43mi 337.05km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 156.58mi
114 Amila Perumbala Gedara 209.43mi 337.05km Open Push ? 1-49 Dutch 2019
115 Lennart Van De Peppel 209.43mi 337.05km Open Push ? 1-49 Dutch 2022 160.50mi
116 Alexandre Bangnoi 208.78mi 335.99km Open Push FR 40-49 Miami 2014 204.60mi
161.83mi
117 Clark Blumenstein 208.78mi 335.99km Open Push US 30-39 Miami 2016 166.44mi
127.02mi
101.78mi
100.74mi
118 Timothy Dukes 208.63mi 335.76km Open Push US 1-49 Dutch 2025 207.32mi
138.69mi
119 Niklas Westin 207.47mi 333.90km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 205.51mi
120 Colby Cummings 207.32mi 333.64km Open Push US 19-29 Miami 2021 112.42mi
121 Titus Francis 207.32mi 333.64km Open Push US 19-29 Miami 2022 201.48mi
135.78mi
122 Scott Moore 205.86mi 331.30km Open Push US 40-49 Miami 2015 163.52mi
140.80mi
123 Eric Duminil 205.51mi 330.75km Open Push FR 1-49 Dutch 2017
124 Mick Prinz 205.51mi 330.75km Open Push DE 1-49 Dutch 2018 203.56mi
201.60mi
161.83mi
131.14mi
101.78mi
125 Lucas Liew 205.51mi 330.75km Open Push ? 1-49 Dutch 2022
126 Damen Sistrunk 204.40mi 328.95km Open Push US 40-49 Miami 2021 151.84mi
127 Cameron McFall 204.40mi 328.95km Open Push US 19-29 Miami 2023
128 Avery Paige 204.40mi 328.95km Open Push US 19-29 Miami 2026 157.68mi
127.02mi
75.92mi
129 Titouan Vinchon 203.56mi 327.60km Open Push ? 1-99 Dutch 2016
130 Ola Andersbakken 203.56mi 327.60km Open Push NO 1-49 Dutch 2018 202.80mi
183.28mi
172.24mi
160.50mi
158.54mi
131 Daniel Rengman 203.56mi 327.60km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 203.56mi
132 Tobias Michl 203.56mi 327.60km Open Push ? 1-49 Dutch 2022
133 Claudia Clase 202.94mi 326.60km Women Push US 19-29 Miami 2015 194.18mi
163.52mi
134 Christopher Hurdleston 202.94mi 326.60km Open Push US 19-29 Miami 2016
135 Drew Maslowski 202.94mi 326.60km Open Push US 19-29 Miami 2018 151.84mi
134.32mi
136 Francisco Rodriguez 202.94mi 326.60km Open Push US 40-49 Miami 2018 192.72mi
141.62mi
137 Alyssa Monteiro 202.94mi 326.60km Women Push US 19-29 Miami 2019 112.42mi
100.74mi
138 Paul Kent 202.94mi 326.60km Open Push ? 40-49 Miami 2022
139 Jacob Puharic 202.94mi 326.60km Open Paddle US 19-29 Miami 2025 160.60mi
140 Daniel Lindsey 202.94mi 326.60km Open Push US 19-29 Miami 2025 175.20mi
141 Jake Kaliszewski 201.87mi 324.88km Open Push GB 1-49 UK 2024 158.60mi
142 Pippi Heijkamp 201.60mi 324.45km Women Push ? 1-99 Dutch 2016
143 Bart Maandag 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-99 Dutch 2016 152.67mi
144 Eric de Ridder 201.60mi 324.45km Open Push NL 1-49 Dutch 2017 189.85mi
72.14mi
145 Tom Driedonks 201.60mi 324.45km Open Push NL 1-49 Dutch 2017 164.41mi
158.54mi
156.58mi
124.79mi
146 Nicholas Rytilahti 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-49 Dutch 2017 109.60mi
147 Paul Andras 201.60mi 324.45km Open Push US 1-49 Dutch 2017 127.02mi
148 Chris Kraslot 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-49 Dutch 2017
149 Nico Hädicke 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-49 Dutch 2017 201.60mi
150 Jasper van Loo 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 166.37mi
151 Jendrossek Sip 201.60mi 324.45km Open Push NL 1-49 Dutch 2018 162.45mi
157.68mi
137.01mi
111.56mi
103.34mi
101.78mi
152 Fabian Fassbender 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-49 Dutch 2018 174.20mi
153 Edwin Krooswijk 201.60mi 324.45km Open Push NL 1-49 Dutch 2019 201.60mi
118.94mi
154 Raymond Tan 201.60mi 324.45km Open Push SG 50-99 Dutch 2019 200.02mi
193.77mi
191.26mi
189.85mi
170.28mi
169.36mi
159.13mi
155 Dawid Trzon Pabian 201.60mi 324.45km Open Push ? 1-49 Dutch 2022
156 Viola Weinert 201.50mi 324.28km Women Push DE 1-99 UK 2023 169.63mi
164.98mi
160.19mi
127.22mi
157 Guillermo Allase 201.48mi 324.25km Open Push US 19-29 Miami 2016 150.38mi
158 Miguel Angel Alvrete 201.48mi 324.25km Open Push US 19-29 Miami 2017
159 Jhanaiya Smith-Butler 201.48mi 324.25km Women Push US 19-29 Miami 2024 169.36mi
81.76mi
160 Lars Huijskens 200.83mi 323.21km Open Push NL 1-49 Dutch 2025
161 Borja Estrada 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2014 121.18mi
162 JoÒo Morales 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2014
163 Deejay Pascua 200.02mi 321.90km Open Push US 30-39 Miami 2014
164 Kiefer Dixon 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2014 189.80mi
182.60mi
147.46mi
165 Andrew Trujillo 200.02mi 321.90km Open Push US 14-18 Miami 2015 124.10mi
166 Evan Beshures 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2016 68.62mi
64.23mi
167 Ryan Villa 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2018 125.56mi
168 Randall Mcclelland 200.02mi 321.90km Open Push US 40-49 Miami 2019 160.60mi
119.72mi
169 Geran Mahan-Fredrick 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2019 159.13mi
159.13mi
159.13mi
112.42mi
83.22mi
64.23mi
170 Matt Ayres 200.02mi 321.90km Open Push US 40-49 Miami 2021 128.47mi
112.42mi
108.04mi
171 Sam Robinson 200.02mi 321.90km Open Push US 19-29 Miami 2021
172 Seth Amrhein 200.02mi 321.90km Open Push US 40-49 Miami 2024 200.02mi
178.12mi
176.66mi
173 Matthew Winslow 200.02mi 321.90km Open Push US 30-39 Miami 2024 148.91mi
102.20mi
174 Ryan Porter 200.02mi 321.90km Open Paddle US 50-59 Miami 2024 178.11mi
151.84mi
102.20mi
51.10mi
175 Dallas Yanez 200.02mi 321.90km Open Push US 50-59 Miami 2024 170.82mi
153.30mi
151.84mi
108.04mi
176 Stoney Weaver 200.02mi 321.90km Open Push US 30-39 Miami 2026

Total distances

Ranking Name Total Distance Division Country Ultraskates count Average Distance
1 Ralf Merz 3245.7mi 5223.5km Open DE 19 170.8mi
2 Andrew Andras 2518.0mi 4052.3km Open US 11 228.9mi
3 Stefan Gransow 2327.8mi 3746.3km Open DE 11 211.6mi
4 Adrian Oh 1942.2mi 3125.6km Open SG 9 215.8mi
5 Ian Whyte 1771.1mi 2850.3km Open US 9 196.7mi
6 Kyle Yan 1769.6mi 2847.9km Open US 7 252.8mi
7 Maxwell Frank 1705.2mi 2744.3km Open US 9 189.4mi
8 Mathieu Bon 1698.3mi 2733.2km Open FR 7 242.6mi
9 Ehren Mohammadi 1663.6mi 2677.4km Open US 11 151.2mi
10 Shumie Loo 1661.4mi 2673.8km Open NL 7 237.3mi
11 Harrison Tucker 1606.0mi 2584.7km Open US 8 200.7mi
12 Moritz Langen 1602.9mi 2579.6km Open DE 7 228.9mi
13 Florian Michl 1559.6mi 2510.0km Open DE 6 259.9mi
14 Adam Ornelles 1492.1mi 2401.3km Open US 5 298.4mi
15 Raymond Tan 1475.3mi 2374.2km Open SG 8 184.4mi
16 Rick Pronk 1440.4mi 2318.2km Open NL 7 205.7mi
17 Phillip Scearce 1306.0mi 2101.8km Open US 7 186.5mi
18 Eric Palmer 1301.1mi 2093.9km Open US 5 260.2mi
19 Jeremiah Pascua 1287.8mi 2072.5km Open US 6 214.6mi
20 Joe Mazzone 1259.9mi 2027.7km Open US 5 251.9mi
21 William Frank 1235.1mi 1987.7km Open US 6 205.8mi
22 Mark Groenenboom 1207.5mi 1943.4km Open US 6 201.2mi
23 Stan Bekker 1171.6mi 1885.6km Open NL 5 234.3mi
24 Eduardo Machado 1170.9mi 1884.4km Open BR 7 167.2mi
25 Barney Broomer 1112.9mi 1791.0km Open NL 7 158.9mi
26 Felipe Scolfaro 1107.9mi 1782.9km Open BR 5 221.5mi
27 Will Frank 1097.4mi 1766.1km Open US 5 219.4mi
28 Salty Dingman 1092.0mi 1757.5km Open US 7 156.0mi
29 Conan Gay 1087.7mi 1750.4km Open US 5 217.5mi
30 Ola Andersbakken 1080.9mi 1739.5km Open NO 6 180.1mi
31 Lena Meringdal 1063.3mi 1711.3km Women NL 6 177.2mi
32 Wojciech Warciński 1062.8mi 1710.4km Open ? 4 265.7mi
33 Gavin Conti 1042.4mi 1677.6km Open US 5 208.4mi
34 Benoit Fournier 1030.8mi 1658.9km Open FR 5 206.1mi
35 Anne Palmer 1030.7mi 1658.8km Women US 6 171.7mi
36 Leonard Leffler 1019.0mi 1640.0km Open US 7 145.5mi
37 Rosanne de Lange 1005.8mi 1618.6km Women NL 5 201.1mi
38 Mick Prinz 1005.4mi 1618.1km Open DE 6 167.5mi
39 Mark Gansbuehler 998.1mi 1606.3km Open GB 6 166.3mi
40 Jendrossek Sip 975.4mi 1569.8km Open NL 7 139.3mi
41 Jeffrey Weinstock 975.2mi 1569.5km Open US 7 139.3mi
42 Brian Joseph 960.6mi 1546.0km Open US 9 106.7mi
43 Geran Mahan-Fredrick 937.3mi 1508.4km Open US 7 133.9mi
44 Holger Witzel 935.9mi 1506.3km Open DE 6 155.9mi
45 James Peters 935.1mi 1505.0km Open US 5 187.0mi
46 Lorenzo Leffler 909.5mi 1463.8km Open US 11 82.6mi
47 Dawid Pabian 909.2mi 1463.2km Open PL 5 181.8mi
48 Barry Weiner 902.2mi 1452.0km Open US 8 112.7mi
49 Sophaktra Tol 894.9mi 1440.3km Open US 4 223.7mi
50 Fabien Bagland 879.4mi 1415.2km Open FR 7 125.6mi
51 Calleigh Little 876.0mi 1409.7km Women US 5 175.2mi
52 Daniel Dimassa 849.7mi 1367.4km Open US 7 121.3mi
53 Cori Wolff 838.0mi 1348.6km Women US 4 209.5mi
54 Haakon Hovde 833.0mi 1340.6km Open NO 4 208.2mi
55 Joseph Williams 830.7mi 1336.9km Open US 11 75.5mi
56 Viola Weinert 823.5mi 1325.3km Women DE 5 164.7mi
57 Lennart van de Peppel 807.5mi 1299.6km Open NL 3 269.1mi
58 Tom Parker 807.5mi 1299.5km Open GB 4 201.8mi
59 Tom Driedonks 805.9mi 1297.0km Open NL 5 161.1mi
60 Landy Cook 797.5mi 1283.4km Open US 4 199.3mi
61 Robin Gross 785.4mi 1264.0km Open DE 7 112.2mi
62 Dallas Yanez 784.0mi 1261.7km Open US 5 156.8mi
63 Jonathan Lee 764.4mi 1230.2km Open SG 4 191.1mi
64 Jorge Navarro 762.1mi 1226.5km Open US 4 190.5mi
65 Seth Amrhein 754.8mi 1214.7km Open US 4 188.7mi
66 Juan Molina 751.9mi 1210.0km Open US 4 187.9mi
67 Jeff Balls 748.9mi 1205.3km Open US 6 124.8mi
68 Jonathan Koning 747.3mi 1202.6km Open NL 4 186.8mi
69 Karl Burkamp 741.8mi 1193.8km Open ? 4 185.4mi
70 Gustautas Jarasunas 736.5mi 1185.3km Open LT 5 147.3mi
71 Jeffrey Vyain 735.8mi 1184.2km Open US 5 147.1mi
72 Jarod Ames 722.7mi 1163.0km Non-Binary US 3 240.9mi
73 Kiefer Dixon 719.8mi 1158.5km Open US 4 179.9mi
74 Clark Blumenstein 704.7mi 1134.2km Open US 5 140.9mi
75 Alain Bordes 700.5mi 1127.5km Open FR 3 233.5mi
76 Maciej Ostrokołowicz 688.9mi 1108.8km Open ? 3 229.6mi
77 Ryan Porter 683.2mi 1099.6km Open US 5 136.6mi
78 Michael Herrera 681.8mi 1097.2km Open US 6 113.6mi
79 Sirena Andras 678.9mi 1092.5km Women US 8 84.8mi
80 Michèl Lammers 671.3mi 1080.4km Open ? 3 223.7mi
81 David Whitener 646.7mi 1040.8km Open US 4 161.6mi
82 Andrea Coppola 643.9mi 1036.3km Open ? 3 214.6mi
83 Till Cleven 642.0mi 1033.2km Open ? 4 160.5mi
84 Samuel Dalmasso 634.1mi 1020.6km Open ? 3 211.3mi
85 Zachary George 632.1mi 1017.3km Open US 4 158.0mi
86 Julian Rodriguez 626.9mi 1009.0km Open US 3 208.9mi
87 Saskia Tromp 622.0mi 1001.1km Women NL 3 207.3mi
88 Timothy Payne 610.2mi 982.1km Open US 5 122.0mi
89 Martin Schumacher 608.3mi 979.0km Open DE 5 121.6mi
90 Steve Starke 600.7mi 966.8km Open US 4 150.1mi
91 Miles Kipper 600.0mi 965.7km Open US 3 200.0mi
92 Andy Naumann 598.9mi 963.8km Open DE 4 149.7mi
93 Julian F. Rodriguez 597.1mi 961.0km Open US 3 199.0mi
94 Scott Ziegler 597.1mi 961.0km Open US 5 119.4mi
95 Eric Rineer 596.5mi 960.0km Open US 4 149.1mi
96 Jacob Penning 575.6mi 926.4km Open US 3 191.8mi
97 Alexandre Bangnoi 575.2mi 925.7km Open FR 3 191.7mi
98 Avery Paige 565.0mi 909.3km Open US 4 141.2mi
99 Claudia Clase 560.6mi 902.2km Women US 3 186.8mi
100 Adi Sieker 555.8mi 894.6km Open ? 3 185.2mi
101 Paul Mc Mahon 554.7mi 892.7km Open IE 2 277.3mi
102 Timothy Dukes 554.6mi 892.6km Open US 3 184.8mi
103 Mark Harris 549.9mi 885.0km Open US 6 91.6mi
104 Jay Cobb 548.9mi 883.4km Open US 2 274.4mi
105 Matt Ayres 548.9mi 883.4km Open US 4 137.2mi
106 Sacha Contarini 548.0mi 882.0km Open ? 3 182.6mi
107 Michael Preedy 546.3mi 879.2km Open GB 3 182.1mi
108 Titus Francis 544.5mi 876.4km Open US 3 181.5mi
109 Danielle van Veen 540.2mi 869.4km Women ? 3 180.0mi
110 Francisco Rodriguez 537.2mi 864.6km Open US 3 179.0mi
111 Richard Kesseli 537.2mi 864.6km Open US 2 268.6mi
112 Torsten Scheel 535.9mi 862.4km Open DE 4 133.9mi
113 Kevin Kerisit 534.3mi 859.9km Open ? 2 267.1mi
114 Edwin Krooswijk 522.1mi 840.3km Open NL 3 174.0mi
115 Scott Moore 510.1mi 821.0km Open US 3 170.0mi
116 Stephane Jouffre 508.5mi 818.4km Open FR 3 169.5mi
117 Amila Perumbala 504.0mi 811.1km Open LK 2 252.0mi
118 Tony Mao 496.4mi 798.8km Open US 3 165.4mi
119 Kenton Cocker 491.6mi 791.2km Open GB 2 245.8mi
120 Francisco L. Rodriguez 490.5mi 789.4km Open US 3 163.5mi
121 Drew Maslowski 489.1mi 787.1km Open US 3 163.0mi
122 Philip Hannesbo 485.4mi 781.2km Open ? 3 161.8mi
123 Mike Eales 480.7mi 773.6km Open GB 4 120.1mi
124 Randall Mcclelland 480.3mi 773.0km Open US 3 160.1mi
125 Rick Schorr 474.0mi 762.9km Open US 2 237.0mi
